Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | ||||
Atlyginimas | Pareigybių skaičius | Atlyginimas | Pareigybių skaičius | Atlyginimas | Pareigybių skaičius | |
Direktoriaus pavaduotojas | 1418 | 5 | 1423 | 5 | 1903 | 5 |
Padalinio/ skyriaus vedėjas | 1089.5 | 31 | 1106 | 31 | 1730 | 31 |
Specialistas | 650 | 240 | 688 | 240 | 1124 | 240 |
Darbininkas | 380 | 185 | 400 | 185 | 555 | 185 |
Atnaujinta: 2024-10-10